全國(guó)統(tǒng)一電話
Diameter | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
Growth Method | FZ | |||||
Orientation | < 1-0-0 > , < 1-1-1 > | |||||
Type/Dopant | Intrinsic, N Type/Phos, P Type/Boron | |||||
Thickness (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 |
Thickness Tolerance | Standard ± 25um | ±50um | ||||
Resistivity(Ohm-cm) | 1000-20000, Maximum Capabilities>20000, and 1-5 | |||||
Surface Finished | P/E , P/P, E/E, G/G | |||||
TTV (um) | Standard < 10 um | |||||
Bow/Warp (um) | Standard <40 um | <50um | ||||
Particle | <10@0.3um |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.