全國統(tǒng)一電話
Diameter | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
Orientation | X-Cut, Y-Cut, Z-Cut, ST-Cut, AT-Cut or others | ||||
Thickness (um) | 280 | 380 | 500 | 625 | 675 |
Material | Crystal Quartz | ||||
Grade/Brand | Optical, SAW | ||||
Surface Finished | DSP/SSP | ||||
TTV (um) | <8 | <10 | <10 | <10 | <15 |
Bow/Warp (um) | <30 | <30 | <40 | <40 | <60 |
Top Side Ra (nm) | <1 | ||||
S/D (um) | 40/20 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.