全國(guó)統(tǒng)一電話
Diameter | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
Thickness (um) | Depends on Request | |||||
Material | Fused Silica | |||||
Grade/Brand | JGS2/JGS1/JGS3 | |||||
Surface Finished | DSP/SSP | |||||
TTV (um) | <8 | <10 | <10 | <10 | <15 | <20 |
Bow/Warp (um) | <30 | <30 | <40 | <40 | <60 | <60 |
Ra (nm) | <1 | |||||
S/D (um) | 40/20 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.