全國(guó)統(tǒng)一電話
漢高樂(lè)泰LOCTITE?HY 4070丙烯酸粘合劑
初固時(shí)間 | 60.0 秒 |
剪切強(qiáng)度, 鋼(噴砂) | 3625.0 psi |
剪切強(qiáng)度, 鋁(蝕刻) | 2900.0 psi |
固化方式 | 室溫固化, 雙組分混合 |
基材 | 復(fù)合材料, 復(fù)合材料:先進(jìn)復(fù)合材料, 干燥的表面, 彈性體:高填充彈性體, 環(huán)氧樹脂, 纖維板, 凝膠涂層, 層壓材料, 金屬, 非凝膠涂層, 油漆表面, 酚醛, 塑料, 橡膠, 熱塑性, 熱固性, 聚氨酯:鑄造聚氨酯, 乙烯基, 木材 |
外觀形態(tài) | 凝膠 |
完全固化時(shí)間 | 24.0 小時(shí) |
應(yīng)用 | 粘接塑料, 粘接橡膠, 建筑, 直接粘接, 邊框粘接, 內(nèi)部維修, 結(jié)構(gòu)粘接 |
組分?jǐn)?shù)量 | 雙組份 |
配合比,按體積 | 10 : 1 |
間隙填充 | 5.0 mm |
硬化劑 | |
粘度,錐型和板型, 硬化劑 @ 25.0 °C Shear Rate 1.000 s?1 | 1.0 - 30.0 mPa.s (cP) |
顏色, 硬化劑 | 透明 |
樹脂 | |
卡森粘度,錐型和板型, 樹脂 @ 25.0 °C | 200.0 - 1300.0 mPa.s (cP) |
顏色, 樹脂 | 黃色的 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.