全國統(tǒng)一電話
1.1.3-三甲氧基丙烷中間體質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
沸點(diǎn) | 45-46 °C17 mm Hg(lit.) |
密度 | 0.942 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n20/D 1.4(lit.) |
RTECS號(hào) | TZ9560000 |
閃點(diǎn) | 105 °F |
儲(chǔ)存條件 | Refrigerator (+4°C) |
CAS數(shù)據(jù)庫 | 14315-97-0(CAS DataBase Reference) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Propane, 1.1.3-trimethoxy- (14315-97-0) |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.