全國(guó)統(tǒng)一電話
X-41-1805、X-41-1810含巰基硅烷有機(jī)硅低聚物的特點(diǎn)是在同一分子中含有機(jī)官能基團(tuán)(巰烷基)和加水分解性甲氧基。 因此,可以用作各種有機(jī)樹脂和無機(jī)物的偶聯(lián)劑。另外,固化時(shí)可以與有機(jī)類樹脂的活性羥基等反應(yīng)形成共聚物,對(duì)有機(jī)樹脂賦予親水性和有耐久性的防污性及耐候性。
含巰基硅烷低聚物型號(hào) | 外觀 | 粘性 25°C mm2/s | 比重 25°C | 折射率 25°C | 巰基當(dāng)量 g/mol | 有效成分 % |
X-41-1805 | 無色~淡紅色透明液體 | 30 | 1.13 | 1.418 | 800 | 100 |
X-41-1810 | 無色透明液體 | 5 | 1.11 | 1.422 | 450 | 100 |
KR-513丙烯酸有機(jī)硅低聚物有一個(gè)特點(diǎn)是在同一分子中含有有機(jī)官能基團(tuán)(丙烯酸烷基)與加水分解性甲氧基。因此,我可以用作各種有機(jī)樹脂與無機(jī)物的偶聯(lián)劑。
丙烯酸有機(jī)硅低聚物型號(hào) | 外觀 | 粘性 25°C mm2/s | 比重 25°C | 折射率 25°C | 丙烯當(dāng)量 g/mol | 有效成分 % |
KR-513 | 無色~淡黃色透明液體 | 35 | 1.15 | 1.450 | 210 | 100 |
KR-516、KR-517含環(huán)氧基硅烷有機(jī)硅低聚物的特點(diǎn)是在同一分子中含有有機(jī)官能基團(tuán)(環(huán)氧烷基)與加水分解甲氧基。因此,可以用作各種有機(jī)樹脂和無機(jī)物的偶聯(lián)劑。另外,固化時(shí)可以與有機(jī)類樹脂的活性羥基等反應(yīng)形成共聚物, 對(duì)有機(jī)樹脂賦予親水性和有耐久性的防污性及耐候性。
含環(huán)氧基有機(jī)硅低聚物型號(hào) | 外觀 | 粘性 25°C mm2/s | 比重 25°C | 折射率 25°C | 環(huán)氧基含量 g/mol | 有效成分 % |
KR-516 | 淡黃色透明液體 | 50 | 1.15 | 1.441 | 280 | 100 |
KR-517 | 淡黃色透明液體 | 12 | 1.11 | 1.414 | 830 | 100 |
AR型的低聚物,因?yàn)槌檠趸坠柰榛膺€含有反應(yīng)性官能基團(tuán), 因此可起到有機(jī)樹脂與無機(jī)基礎(chǔ)材料之間的粘合輔助劑的作用, 可稱為低聚物型偶聯(lián)劑。
AR型有機(jī)硅低聚物型號(hào) | 有機(jī)取代基 | 烷氧基 | 粘性 25°C mm2/s | 折射率 25℃ | 烷氧基含量 wt% | 特點(diǎn) |
KR-517 | 環(huán)氧 | 甲氧基/乙氧基 | 12 | 1.414 | 50 | 環(huán)氧當(dāng)量 830g/mol |
X-41-1059A | 環(huán)氧 | 甲氧基/乙氧基 | 30 | 1.434 | 42 | 環(huán)氧當(dāng)量 350g/mol |
X-24-9590 | 環(huán)氧 | 甲氧基 | 350 | 1.438 | 9.5 | 環(huán)氧當(dāng)量 590g/mol |
KR-516 | 環(huán)氧/甲基 | 甲氧基 | 50 | 1.441 | 17 | 環(huán)氧當(dāng)量 280g/mol |
X-41-1805 | 巰基 | 甲氧基/乙氧基 | 30 | 1.418 | 50 | 巰基當(dāng)量 800g/mol |
X-41-1818 | 巰基 | 乙氧基 | 15 | 1.417 | 60 | 巰基當(dāng)量 850g/mol |
X-41-1810 | 巰基/甲基 | 甲氧基 | 5 | 1.422 | 30 | 巰基當(dāng)量 450g/mol |
KR-513 | 丙烯酸/甲基 | 甲氧基 | 30 | 1.450 | 20 | 丙烯當(dāng)量 210g/mol |
X-40-9296 | 甲基丙烯/甲基 | 甲氧基 | 20 | 1.450 | 22 | 甲基丙烯當(dāng)量 230g/mol |
KR-511 | 乙烯/苯基 | 甲氧基 | 100 | 1.518 | 13 | 乙烯當(dāng)量 530g/mol |
KC-89S、KR-500、KR-515、X-40-9225是具有甲氧基的甲基類的有機(jī)硅低聚物。
含甲基有機(jī)硅低聚物型號(hào) | 特點(diǎn) | 外觀 | 粘性 25°C mm2/s | 比重 25°C | 折射率 25°C | 甲氧基含量 wt% | 有效成分 % |
KC-89S | 低聚物 | 無色透明液體 | 5 | 1.08 | 1.394 | 45 | 100 |
KR-500 | 中聚合物 | 無色透明-淡黃色渾濁液體 | 25 | 1.15 | 1.403 | 28 | 100 |
KR-515 | 中聚合物 | 無色透明液體 | 7 | 1.11 | 1.397 | 40 | 100 |
X-40-9225 | 高聚合物 | 無色透明液體 | 100 | 1.18 | 1.407 | 24 | 100 |
因?yàn)镵R-510是含有甲氧基的甲基/苯基類的有機(jī)硅低聚物,含有苯基,因此與丙烯樹脂等有機(jī)樹脂等的相溶性優(yōu)異。
含甲基苯基有機(jī)硅低聚物產(chǎn)品型號(hào) | 外觀 | 粘性 25°C mm2/s | 比重 25°C | 折射率 25°C | 甲氧基含量 wt% | 有效成分 % |
KR-510 | 無色透明液體 | 100 | 1.16 | 1.509 | 17 | 100 |
有機(jī)硅低聚物單一液體型室溫濕氣固化涂層劑產(chǎn)品沒有必要進(jìn)行催化劑的混合作業(yè)便可涂到金屬、石頭、木材、塑料等基礎(chǔ)材料上,形成耐候性、防水性等涂層。 KR-400專門設(shè)計(jì)為“高硬度”,X-40-2327專門設(shè)計(jì)為“快速固化”, KR-401專門設(shè)計(jì)為“耐彎曲性和耐沖擊性”,各自為特殊化的產(chǎn)品。
粘性 25°C mm2/s 折射率 25°C 無粘性 25°C min 鉛筆硬度 /固化日數(shù)
有機(jī)硅低聚物涂層劑型號(hào) KR-400
X-40-2327
KR-401
有機(jī)取代基
甲基 甲基 甲基/苯基 1.2 0.9 20 1.390 1.382 1.435 30~60
5~10 30~60
5H/2→8H/7
5H/1
3H/7
特點(diǎn) 形成高硬度的涂層 快速固化、形成具有重涂性的涂層 耐彎曲性、耐沖擊性優(yōu)異
A型有機(jī)硅低聚物產(chǎn)品,雖含烷氧基甲硅烷基,但不含反應(yīng)性官能基團(tuán),由單獨(dú)甲基或甲基及苯基構(gòu)成。可以說,這是與有機(jī)硅樹脂類似的結(jié)構(gòu)。
A型有機(jī)硅低聚物型號(hào) | 有機(jī)取代基 | 烷氧基 | 粘性 25°C mm2/s | 折射率 25℃ | 烷氧基含量 wt% | 特點(diǎn) |
KC-89S | 甲基 | 甲氧基 | 5 | 1.394 | 45 | 低聚合物 |
KR-515 | 甲基 | 甲氧基 | 7 | 1.397 | 40 | 中聚合物 |
KR-500 | 甲基 | 甲氧基 | 25 | 1.403 | 28 | 中聚合物 |
X-40-9225 | 甲基 | 甲氧基 | 100 | 1.407 | 24 | 高聚合物 |
X-40-9246 | 甲基 | 甲氧基 | 80 | 1.407 | 12 | 賦予柔韌性 |
X-40-9250 | 甲基 | 甲氧基 | 160 | 1.407 | 25 | 賦予柔韌性,厚膜化 |
KR-401N | 甲基/苯基 | 甲氧基 | 20 | 1.432 | 33 | 含低苯基型 |
X-40-9227 | 甲基/苯基 | 甲氧基 | 15 | 1.460 | 15 | 賦予柔韌性 |
KR-510 | 甲基/苯基 | 甲氧基 | 100 | 1.509 | 17 | 形成高硬度的涂層 |
KR-9218 | 甲基/苯基 | 甲氧基 | 40 | 1.529 | 15 | 形成中硬度的涂層 |
KR-213 | 甲基/苯基 | 甲氧基 | 16 | 1.525 | 20 | 含高苯基類型 |
有機(jī)硅低聚物是指一種低分子的有機(jī)硅樹脂。由于其結(jié)構(gòu)的特征,作為樹脂單體,作為有機(jī)樹脂的改性劑,作為界面改性劑,起著很大的作用,是一個(gè)非常獨(dú)特的產(chǎn)品。已經(jīng)擁有廣泛的用途和領(lǐng)域,由于該產(chǎn)品種類多,近年來越來越受到矚目。
低聚物種類 | 有機(jī)硅低聚物型號(hào) | 有機(jī)硅低聚物分類 | 有機(jī)硅低聚物外觀 | 不揮發(fā)部分105℃*3h% | 有效成分% | 粘性25℃mpa.s | ||
有機(jī)硅低聚物 | KC-89S | A有機(jī)硅低聚物 | 甲基類低聚物 | 無色透明液體 | — | 100 | 5mm2/s | |
KR-515 | 無色透明液體 | — | 100 | 7mm2/s | ||||
KR-500 | 透明一淡黃色微混濁液體 | — | 100 | 25mm2/s | ||||
X-40-9225 | 無色透明液體 | — | 100 | 100mm2/s | ||||
X-40-9246 | 無色~淡黃色透明液體 | — | 100 | 80mm2/s | ||||
X-40-9250 | 無色透明~淡褐色微混濁液體 | — | 100 | 160mm2/s | ||||
KR-401N | 甲基/苯基類低聚物 | 無色透明液體 | — | 100 | 20mm2/s | |||
X-40-9227 | 無色透明液體 | — | 100 | 15mm2/s | ||||
KR-510 | 無色透明液體 | — | 100 | 100mm2/s | ||||
KR-9218 | 無色~淡黃色透明液體 | — | 100 | 40mm2/s | ||||
KR-213 | 無色~淡黃色透明液體 | — | 100 | 16mm2/s | ||||
KR-400 | 低聚物涂層劑 | 甲基類 | 無色~淡黃色透明液體 | — | 100 | 1.2mm2/s | ||
X-40-2327 | 無色~淡黃色透明液體 | — | 100 | 0.9mm2/s | ||||
KR-401 | 甲基/苯基類 | 淡黃色透明液體 | — | 100 | 20mm2/s | |||
KR-517 | AR有機(jī)硅低聚物 | 環(huán)氧類 | 淡黃色透明液體 | — | 100 | 12mm2/s | ||
X-41-1059A | 無色透明~黃色微混濁液體 | — | 100 | 30mm2/s | ||||
X-24-9590 | 淡褐色透明液體 | — | 100 | 350mm2/s | ||||
KR-516 | 環(huán)氧/甲基類 | 淡黃色透明液體 | — | 100 | 50mm2/s | |||
X-41-1805 | 巰基類 | 無色~淡紅色透明液體 | — | 100 | 30mm2/s | |||
X-41-1818 | 無色透明~淡紅色的微混油液體 | — | 100 | 14mm2/s | ||||
X-41-1810 | 巰基/甲基類 | 無色透明液體 | — | 100 | 5mm2/s | |||
KR-513 | 丙烯/甲基類 | 無色~淡黃色透明液體 | — | 100 | 35mm2/s | |||
X-40-9296 | 甲基丙烯/甲基類 | 無色透明液體 | — | 100 | 20mm2/s | |||
KR-511 | 乙烯/苯基類 | 無色~淡黃色透明液體 | — | 100 | 100mm2/s | |||
X-40-2670 | R有機(jī)硅低聚物 | 脂環(huán)族環(huán)氧類 | 無色透明液體 | — | 100 | 3000 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.