全國(guó)統(tǒng)一電話
硅橡膠粘合劑;玻璃纖維、介電薄膜或聚酯薄膜載體;實(shí)現(xiàn)特定性能特性的特殊填料;柔性和可適應(yīng)的;增強(qiáng)抗穿透性的材料;各種厚度;;寬闊的熱導(dǎo)率范圍介電強(qiáng)度。
?功率晶體管之間的A接口,CPU或其他heatgenerating分量和一個(gè)散熱片或軌
?isolate電器元件和電力的來源從散熱器支架和/或mounting
?離散半導(dǎo)體界面要求低壓力彈簧夾mounting
?消費(fèi)者Ni汽車系統(tǒng)壓
?軍事航空電信
?醫(yī)療設(shè)備,工業(yè)控制
有或無粘合劑可供選擇·一些配置非常適合自動(dòng)分配和/或放置·用于不需要電絕緣的應(yīng)用的鋁箔或嵌入石墨結(jié)構(gòu)·銅屏蔽層·用于硅感測(cè)的聚酯粘合劑材料活性應(yīng)用·用于提高電壓擊穿的聚酰亞胺薄膜載體·具有降低濕氣敏感性的材料·可用于輥、片、管和定制模切部件·定制厚度和結(jié)構(gòu)。
Sil-Pad導(dǎo)熱絕緣硅膠片產(chǎn)品型號(hào) | 導(dǎo)熱系數(shù) | 阻燃等級(jí) | 絕緣擊穿電壓 | 適用溫度 | 基材 | 片材規(guī)格 | 卷料規(guī)格 |
SIL-PAD 900S | 1.6W/M-K | UL94V-0 | 5500V | -60度至180度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M*0.23MM |
SIL-PAD K10 | 1.3W/M-K | VTM-0 | 6000V | -60度至180度 | Kapton薄膜 高耐壓性 | 292MM*304.8MM*0.15MM | 292MM*76.2M*0.15MM |
Q-Pad3 | 2.0W/M-K | UL94V-0 | 無 | -60度至180度 | 玻璃纖維 | 304.8MM*304.8MM*0.13MM | 304.8MM*76.2M*0.13MM |
SIL-PAD 2000 | 3.5W/M-K | UL94V-0 | 4000V | -60度至200度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.25/0.38/0.51MM(3種厚度) | 無 |
Q-Pad2 | 2.5W/M-K | UL94V-0 | 無 | -60度至180度 | 鋁箔 高導(dǎo)熱性 | 304.8MM*304.8MM*0.15MM | 304.8MM*76.2M*0.15MM |
SIL-PAD 400 | 0.9W/M-K | UL94V-0 | 3500V-4500V | -60度到180度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.18MM/0.23MM | 304.8MM*76.2M*0.18MM/0.23MM |
SIL-PAD 800 | 1.6W/M-K | UL94V-0 | 1700V | -60度至180度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.13MM | 304.8MM*76.2M*0.13MM |
SIL-PAD 980 | 1.2W/M-K | 無 | 4000V | -60度至150度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M*0.23MM |
SIL-PAD 1500ST | 1.8W/M-K | UL94V-0 | 3000V | -60度至180度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 254MM*304.8MM*0.2MM | 254MM*76.2M*0.2MM |
SIL-PAD 1200 | 1.8W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -60度至180度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.23/0.30/0.41MM(3種厚度) | 304.8MM*76.2M |
SIL-PAD 1100ST | 1.1W/M-K | 無 | 5000V | -60度至180度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.31MM | 304.8MM*76.2M*0.31MM |
SIL-PAD A1500 | 2W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -60度至180度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.25MM | 304.8MM*76.2M |
SIL-PAD A2000 | 3W/M-K | UL94V-0 | 4000V | -60度至200度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 254MM*304.8MM*0.38/0.51MM(2種厚度) | 254MM*76.2MM |
SIL-PAD K-4 | 0.9W/M-K | VTM-0 | 6000V | -60度至180度 | Kapton薄膜 高耐壓性 | 292MM*304.8MM*0.15MM | 292MM*76.2M*0.15MM |
Poly-Pad 400 | 0.9W/M-K | UL94V-0 | 2500V | -20度至150度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M |
SIL-PAD K-6 | 1.1W/M-K | VTM-0 | 6000V | -60度至180度 | Kapton薄膜 高耐壓性 | 292MM*304.8MM*0.15MM | 292MM*76.2M*0.15MM |
Poly-Pad 1000 | 1.2W/M-K | UL94V-0 | 2500V | -20度至150度 | 玻璃纖維,對(duì)接觸界面高度適應(yīng)性 | 304.8MM*304.8MM*0.23MM | 304.8MM*76.2M |
Poly-Pad K-4 | 0.9W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -20度至150度 | Kapton薄膜,絕緣性好 | 304.8MM*304.8MM*0.15MM | 304.8MM*76.2M |
Poly-Pad K-10 | 1.3W/M-K | UL94V-0 | 6000V | -20度至150度 | Kapton薄膜,絕緣性好 | 304.8MM*304.8MM*0.15MM | 304.8MM*76.2M |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.