全國統(tǒng)一電話
無溶劑型反應(yīng)性換著劑。
固化過程中無產(chǎn)生氣體。
優(yōu)異的耐熱,耐藥品與接著性能。
固化收縮率小,荷重下蠕動小。
耐久性與絕緣性能優(yōu)異。
接著范圍廣泛包括各種金屬與塑膠材料。
汽車、車材、船舶與航空器相關(guān)材料適用。
電子設(shè)備與零件的換著與充填。
建筑用復(fù)合材料的接著。
機械儀器、工藝口的組立接著。
運動用品的接著。
【不同材質(zhì)接著強度測試】 剪切強度(N/mm2) *材質(zhì)破壞
環(huán)氧樹脂膠型號 被接著材 | 1500 | EP007 | EP330 |
鐵 | 15.5 | 15.0 | 17.6 |
鋁 | 6.0 | 13.0 | 10.2 |
鋼 | -- | 22.0 | 16.3 |
銅 | 7.8 | 10.0 | 19.8 |
硬質(zhì)聚氯乙烯 | 3.5 | 4.1* | -- |
聚笨乙烯樹脂 | 1.9 | 1.9 | 0.9 |
壓克力樹脂 | 2.9 | 1.0 | 0.9 |
FRP | 12.3 | 8.0 | 3.9 |
美耐鉓面板 | 5.4 | -- | 43.1 |
柳安木合板 | 10.4 | 10.0* | 47.1 |
施敏打硬工業(yè)接著填充專用環(huán)氧樹脂膠產(chǎn)品型號及應(yīng)用參數(shù)
【耐藥品性測試】 剪切強度(N/mm2) *材質(zhì)破壞
環(huán)氧樹脂膠型號 被接著材 | 1500 | EP007 | EP138 |
常態(tài) | 14.0 | 20.1 | 29.4 |
丙酮 | 12.5 | 17.6 | -- |
甲苯 | 12.5 | 17.3 | 32.2 |
三氯乙烯 | 12.8 | 17.4 | 31.1 |
甲醇 | 12.0 | 17.4 | 30.6 |
汽油 | 13.6 | 19.4 | 31.3 |
機油 | 11.2 | 21.5 | 31.2 |
百分之十硫酸 | 10.5 | 19.3 | 22.8 |
百分之十氫氧化納 | 13.6 | 20.4 | 25.3 |
自來水 | 13.1 | 21.5 | 28.4 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.