全國(guó)統(tǒng)一電話
Type/Dopant 導(dǎo)電類型/摻雜元素 | N-Type/Si | P-Type/Zn |
Dopant/摻雜元素 | As, Sb | Ga |
Growth Method 長(zhǎng)晶方式 | CZ | |
Diameter 直徑 | 2", 3", 4", 6" | |
Orientation 晶向 | (100)±0.5° | |
Thickness 厚度 (μm) | 175-500um±25um | |
OF/IF 參考邊 | US EJ | |
Resistivity 電阻率 (ohm-cm) | 0.005-30 | 0.005-0.4 |
Etch Pitch Density 位錯(cuò)密度(/cm2) | <300 | <300 |
TTV 平整度 [P/P] (μm) | <15 | |
TTV 平整度 [P/E] (μm) | <25 | |
Warp 翹曲度 (μm) | <25 | |
Surface Finished 表面加工 | P/P, P/E, E/E |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.