全國(guó)統(tǒng)一電話
Type/Dopant 導(dǎo)電類型/摻雜元素 | Semi-Insulated | P-Type/Zn | N-Type/Si | N-Type/Si |
Application 應(yīng)用 | Micro Eletronic | LED | Laser Diode | |
Growth Method 長(zhǎng)晶方式 | VGF | |||
Diameter 直徑 | 2", 3", 4", 6" | |||
Orientation 晶向 | (100)±0.5° | |||
Thickness 厚度 (μm) | 350-625um±25um | |||
OF/IF 參考邊 | US EJ or Notch | |||
Carrier Concentration 載流子濃度 | - | (0.5-5)*1019 | (0.4-4)*1018 | (0.4-0.25)*1018 |
Resistivity 電阻率 (ohm-cm) | >107 | (1.2-9.9)*10-3 | (1.2-9.9)*10-3 | (1.2-9.9)*10-3 |
Mobility 電子遷移率 (cm2/V.S.) | >4000 | 50-120 | >1000 | >1500 |
Etch Pitch Density 位錯(cuò)密度(/cm2) | <5000 | <5000 | <5000 | <500 |
TTV 平整度 [P/P] (μm) | <5 | |||
TTV 平整度 [P/E] (μm) | <10 | |||
Warp 翹曲度 (μm) | <10 | |||
Surface Finished 表面加工 | P/P, P/E, E/E |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.