全國(guó)統(tǒng)一電話
日本KEYENCE基恩士MD-V9910WA自動(dòng)激光打標(biāo)機(jī)Laser marker unit應(yīng)用參數(shù)
刻印裝置(控制器 + 刻印頭) | 標(biāo)準(zhǔn)型/取景器MD-V9910WA |
PC 軟件 | MB-H2D2/MB-H3D2 |
PC 軟件 | MB-HLD |
PC 軟件 | MB-HZM |
控制臺(tái)(單獨(dú)銷售) | MC-P1 |
刻印方式 | XYZ 3 同時(shí)掃描方式 |
刻印激光 | YVO4激光 , 4 類激光產(chǎn)品(IEC 60825-1) |
波長(zhǎng) | 532 nm |
輸出 | 6W |
Q- 開關(guān)頻率 | CW(連續(xù)波), 1 至 400kHz |
導(dǎo)引激光 / 工作距離指示器 | 半導(dǎo)體激光、2 類激光產(chǎn)品(IEC60825-1)、波長(zhǎng) :650 nm、輸出 : 1.0 mW |
刻印范圍 | 300 x 300 x 42 mm |
基本工作距離( ±寬度偏差) | 300 mm (±21 mm) |
刻印分辨率 | 5μm |
掃描速度 | 最大8000mm/s |
字體 | KEYENCE 原創(chuàng)字體(數(shù)字、字母、片假名、平假名及日語(yǔ)漢字)/ 用戶字體 / True Type 字體 |
條碼 | CODE39 / ITF / 2of5 / NW7 (CODABAR) / JAN / CODE128 |
二維碼 | QR 碼 / 微型 QR 碼 /DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) |
GS1 DataBar | GS1 DataBar (Truncated)/GS1 Databar (Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar |
微標(biāo)圖像 | 自定義字體、徽標(biāo) ( CAD ) 數(shù)據(jù) BMP / JPEG / PNG / TIF |
機(jī)械操作 | 固定點(diǎn)、直線、破折號(hào)、圓圈、橢圓 |
刻印方式 | 靜止刻印,移動(dòng)刻印(勻速,編碼器) |
字符大小(刻印高度 / 寬度) | 0.1至300 mm |
注冊(cè)程序數(shù)量 | 最多 2000 個(gè)設(shè)置 |
程序模塊數(shù)量 | 256 個(gè)模塊 |
輸入 / 輸出 | 端子臺(tái)輸入 / 輸出, MIL 連接器輸入 / 輸出 |
接口 | RS-232C/RS-422A/USB2.0*4 |
CF 儲(chǔ)存卡插槽 | CF 儲(chǔ)存卡專用 *5 |
刻印單元安裝方向 | 所有方向 |
刻印單元電纜長(zhǎng)度 | 5m |
冷卻方式 | 強(qiáng)制空氣冷卻 |
電源電壓 | 100 至 120VAC , 最大750VA, 50/60Hz |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.