全國統(tǒng)一電話
硬質(zhì)材料拋光液工藝應(yīng)用參數(shù)
型號 | 4080 | 200 | 100S | 230S |
外觀 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
固含量(%) | 40.0 ± 1.0 | 20.0 ± 1.0 | 37.0 ± 1.0 | 40.0 ± 1.0 |
粘度 (cps在 25℃) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
比重( 20℃) | 1.28-1.30 | 1.11-1.13 | 1.26-1.28 | 1.28-1.30 |
pH (20℃) | 10.0 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 9.2 ± 0.5 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.