全國統(tǒng)一電話
特瑞仕TOREX電池充電IC產(chǎn)品型號及應用參數(shù)
產(chǎn)品系列 名稱 | 特點 | 產(chǎn)品 狀態(tài) | 封裝 | 工作電壓(MIN)(V) | 工作電壓(MAX)(V) | 充電結束時電壓(V) | 充電電流(mA)(MIN) | 充電電流(mA)(MAX) | 消耗電流(μA) | 連續(xù) 補充 | 熱敏電阻 檢測功能 | 定時器 功能 | 溫度范圍(℃) |
XC6805 | 1節(jié)鋰離子 | NRND | usp-6b07 usp-6el | 4.5 | 6 | 4.2 | 5 | 40 | 100 | Yes | Yes | Yes | -40~+85 |
XC6806 | 1節(jié)鋰離子 | NRND | lga-10b01 usp-10b | 4.5 | 5.5 | 3.5~4.45 | 10 | 400 | 200 | Yes | Yes | Yes | -40~+85 |
XC6810 | 1mA~25mA, 3.8~4.4 | New | wlp-12-01 | 3.5 | 28 | 3.8~4.4 | 1 | 25 | 0.01uA | Yes | Yes | -40 ~ 85 | |
XC6803 | 1節(jié)鋰離子 | usp-6el | 4.5 | 6 | 4.2 | 40 | 280 | 100 | Yes | Yes | Yes | -40~+85 | |
XC6804 | 1節(jié)鋰離子 | sop-8fd usp-6el | 4.5 | 6 | 4.2 | 200 | 800 | 100 | Yes | Yes | Yes | -40~+85 | |
XC6808 | 1節(jié)鋰離子 | usp-6b07 | 4.5 | 6 | 4.20 / 4.35 / 4.40 | 5 | 40 | 100 | Yes | Yes | Yes | -40~+85 | |
XC6801 | 1節(jié)鋰離子 | sot-25 sot-89-5 usp-6c | 4.25 | 6 | 4.2 | 100 | 500 | 12 | Yes | -40~+85 | |||
XC6802 | 1節(jié)鋰離子 | sot-25 sot-89-5 usp-6c usp-6el | 4.25 | 6 | 4.2 | 100 | 800 | 15 | Yes | -40~+85 |
特瑞仕TOREX磁傳感器IC產(chǎn)品型號及應用參數(shù)
產(chǎn)品系列名稱 | 特點 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 封裝 | 工作電壓范圍(MIN)(V) | 工作電壓范圍(MAX)(V) | 平均消耗電流(μA) | 工作磁通量密度 | 滯后寬度(mT) |
XC3202 | Hall IC | NRND | qfn-0601 sot-23d | 2.4 | 5.5 | 8 | 3 | 1 |
特瑞仕TOREX振蕩器IC產(chǎn)品型號及應用參數(shù)
產(chǎn)品系列名稱 | 特點 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 封裝 | 工作電壓范圍(MIN)(V) | 工作電壓范圍(MAX)(V) | 振蕩頻率(MHz)(MIN) | 振蕩頻率(MHz)(MAX) | 消耗電流(mA) |
XC2163 | 對應第三諧波晶振, 高頻 | 停產(chǎn)產(chǎn)品 | sot-26 | 3.3 | 5 | 20 | 125 | 15 |
XC2164 | 低消耗電流, 附待機模式, 基頻 | 停產(chǎn)產(chǎn)品 | sot-26 | 3.3 | 5 | 4 | 125 | 5 |
XC2300 | 3態(tài)緩沖器IC | 停產(chǎn)產(chǎn)品 | sot-26 | 3.3 | 5 | 70 | 8 | |
XC2301 | 3態(tài)緩沖器IC | 停產(chǎn)產(chǎn)品 | sot-26 | 3 | 3.6 | 160 | 13 |
特瑞仕TOREX PLL時鐘發(fā)生器產(chǎn)品型號及應用參數(shù)
產(chǎn)品系列名稱 | 特點 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 封裝 | 工作電壓范圍(MIN)(V) | 工作電壓范圍(MAX)(V) | 輸出頻率(MHz) (MIN) | 輸出頻率(MHz) (MAX) | 消耗電流(mA) |
XC2173 | 內(nèi)置基頻晶振電路PLL, 對應高頻 | 停產(chǎn)產(chǎn)品 | sot-26 | 3 | 5 | 50 | 160 | 10 |
XC25BS5 | 分頻因子:1.3~2047分頻<br>倍頻因子:6~2047倍頻 | 停產(chǎn)產(chǎn)品 | sot-26 usp-6b | 2.97 | 5.5 | 3 | 30 | 3 |
XC25BS7 | 輸入端分頻范圍(M): 1~256分周<br>輸出端分頻范圍(N): 1~256分周 | NRND | sot-25 usp-6c | 2.5 | 5.5 | 1 | 100 | 3 |
XC25BS8 | 輸入端分頻范圍(M): 1~256分周<br>輸出端分頻范圍(N): 1~256分周 | NRND | sot-26w usp-6c | 2.5 | 5.5 | 1 | 100 | 5 |