全國統(tǒng)一電話
KOA白金薄膜溫度傳感器產(chǎn)品型號及應(yīng)用參數(shù)
特點 | 型號 | 形狀 | 電阻值 范圍(Ω) | 基準(zhǔn)溫度(°C) | 阻值 允許偏差(±%) | 抵抗溫度係數(shù) | T.C.R.允許偏差 | 等級 | 使用溫度 范圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | SDT73H | SMD | 100,500 | 0 | 0.2,1 | +3850 | ±50×10-6/K | - | -55~+155 |
抗高溫 | SDT73S | 100 | 1 | -55~+250 | |||||
車載用 | SDT73V | 100,500 | 0.2,1 | -55~+155 | |||||
軸向 | SDT101A | 引線型 | 10,100,500 | 0( 25) | 0.5,1 | +3500 | ±1%, ±2% | -55~+150 | |
SDT101SA![]() | 1000 | 0 | 2 | ±2% | -55~+150 | ||||
SDT101B | 10,100,50 | 0( 25) | 0.5,1 | ±1%, ±2% | -55~+300 | ||||
軸向, 抗高溫 | SDT310VASP2![]() | 引線型 | 20 | 0 | 1 | +3850 | 25×10-6/K | - | -55~+600 |
軸向, 抗高溫 | SDT310VASP | 引線型 | 20 | 0 | 1 | +3850 | 25×10-6/K | - | -55~+600 |
薄膜, 小型, 穩(wěn)定性優(yōu)異 | SDT310HCTP | 引線型 | 100 | 0.059 | +3850 | - | F0.15(A) | -55~+300 | |
0.12 | F0.3(B) | -55~+400 | |||||||
焊接 | SDT310LTC | 100,500,1k | 0.059,0.12,0.39 | A,B,C* | -55~+155 | ||||
通用型 | SDT310P | -55~+400 | |||||||
抗高溫 | SDT310MTM | 100 | 0.12,0.39 | B,C* | -55~+650 | ||||
薄膜, 焊接 | SDT310HLTC | 1k | 0.059,0.12,0.39 | A,B,C* | -55~+155 | ||||
取暖器單元 | SDT310AP | 10 | 10 | 2 | - | -55~+400 | |||
定制溫度傳感器 | ST | 特殊形狀 (定制品) | 100, 500, 1k | 0(25) | 0.1~1 | +3500 | ±0.1%~±2% ±0.5%~±2% | - | -50~+300 |
+3800 | - | B,C | |||||||
空氣流量傳感器 | AFS | - | - | - | - | - | - | 0~+60 |
KOA正溫度線性薄膜溫度傳感器產(chǎn)品型號及應(yīng)用參數(shù)
特點 | 型號 | 形狀 | 電阻值 范圍(Ω) | 基準(zhǔn) 溫度(°C) | 阻值 允許偏差(±%) | 抵抗溫度係數(shù) | T.C.R.允許偏差 | 使用溫度 范圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高TCR, 高阻值, 高精度 | LP73 | SMD | 100~10k | 25 | 1,2,5 | +3000~+5000 | ±5% | -55~+125 |
TCR?阻值范圍豐富 | LT73 | SMD | 51~51k | 2,5 | +150~+4500 | ±10% ±15% ±100×10-6/K ±150×10-6/K | -40~+125 | |
車載用, TCR?阻值范圍豐富 | LT73V | SMD | 51~22k | -55~+155 | ||||
高TCR, 高阻值, 高精度 | LP | 引線型 | 1~100k | 1,2,5 | +150~+5000 | ±5% ±10% ±50×10-6/K | -55~+150 |
KOANTC熱敏電阻器產(chǎn)品型號及應(yīng)用參數(shù)
特點 | 型號 | 形狀 | 電阻值 范圍(Ω) | 基準(zhǔn) 溫度(°C) | 阻值 允許偏差(±%) | B常數(shù) | B常數(shù) 允許偏差(±%) | 使用溫度 范圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度補償,厚膜 | NT73 | SMD | 1k~150k | 25 | 5,10,15 | 3200K~4100K | 3,5,10 | -55~+125 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.