全國統(tǒng)一電話
徑向鋁聚合物電容器產(chǎn)品型號及應(yīng)用參數(shù)
類型 | 描述 | 構(gòu)成因素 | 溫度 (°C) | 電壓 (Vdc) | 負載壽命 (°C) | 負載壽命 (h) | 電容 (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG | +125°C 最高電容和電壓,低 ESR | ![]() | -55°C - 125°C | 16V - 63V | 125°C | 2,000 | 47 μF - 1,500 μF |
平均 | +125°C 最高電容和電壓 | ![]() | -55°C - 125°C | 16V - 160V | 125°C | 2,000 | 4.7 μF - 1,500 μF |
UER | +105°C 5000 小時低 ESR | ![]() | -55°C - 105°C | 2.5V - 16V | 105°C | 5,000 | 100 μF - 1,200 μF |
超低能耗 | +105°C 標準低 ESR | ![]() | -55°C - 105°C | 16V - 35V | 105°C | 2,000 | 22 μF - 330 μF |
ULR | 直流鏈路/板安裝/圓柱形 | ![]() | -55°C - 105°C | 2.5V - 35V | 105°C | 2,000 | 22 μF - 2,700 μF |
垂直芯片鋁聚合物電容器產(chǎn)品型號及應(yīng)用參數(shù)
類型 | 描述 | 構(gòu)成因素 | 溫度 (°C) | 電壓 (Vdc) | 電容 (F) |
---|---|---|---|---|---|
HZA | 混合聚合物,低 ESR | ![]() | -55°C - 105°C | 25V - 80V | 10 μF - 330 μF |
HZA_V | 混合聚合物,高振動 | ![]() | -55°C - 105°C | 25V - 80V | 22 μF - 330 μF |
HZC | 混合聚合物,高溫 | ![]() | -55°C - 125°C | 25V - 63V | 10 μF - 330 μF |
HZC_V | 混合聚合物,高溫,高振動 | ![]() | -55°C - 125°C | 25V - 63V | 33 μF - 330 μF |
紫外光 | 高溫 – 極低 ESR – 高紋波電流 – 溫度穩(wěn)定 – 高頻 | ![]() | -55°C - 105°C | 2.5V - 25V | 22 μF - 820 μF |
紫外線輻射 | 高溫 – 極低 ESR – 高紋波電流 – 隨溫度穩(wěn)定 – 高頻 | ![]() | -55°C - 105°C | 2.5V - 16V | 39 μF - 2,200 μF |
GXX | +105°C 低 ESR、高紋波電流 | ![]() | -55°C - 105°C | 4V - 25V | 10 μF - 560 μF |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.