全國統(tǒng)一電話
檢測(cè)開關(guān)
系列 | 照片 | 型 | 最大額定值 | 動(dòng)作力 | 操作壽命(無負(fù)載) | 防水及防塵型 | Automotive | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVS | ![]() | 臥式 小型雙向動(dòng)作型 | 1mA 5V DC | 0.35N max. | 50,000 cycles | - | | |
SPVN | ![]() | 臥式 薄型雙向動(dòng)作型 | 1mA 5V DC | 0.35N max. | 50,000 cycles | - | | |
SPVT | ![]() | 臥式 雙向動(dòng)作型 | 50mA 20V DC | 0.4N max. | 100,000 cycles | - | | |
SPVM | ![]() | 立式 小型雙向動(dòng)作型 | 1mA 5V DC | 0.4N max. | 50,000 cycles | - | | |
SPVR | ![]() | 立式 薄型控制桿型 | 1mA 5V DC | 0.35N max. | 50,000 cycles | - | | |
SPVE | ![]() | 立式 小型按動(dòng)動(dòng)作型 | 0.1A 30V DC | 0.3N max. | 50,000 cycles | - | - | |
SSCQ | ![]() | 臥式 小型雙向兩級(jí)檢測(cè)型 | 1mA 5V DC | 0.35N max. | 50,000 cycles | - | - | |
SSCM | ![]() | 臥式 小型雙向輸出型 | 1mA 5V DC | 0.35N max. | 50,000 cycles | - | - | |
SPVL | ![]() | 臥式 薄型多方向動(dòng)作型 | 1mA 5V DC | 0.35N max. | 50,000 cycles | - | | |
SPPB | ![]() | 通用型 | 0.1A 30V DC | 0.35N max. | 50,000 cycles | - | | |
滑動(dòng)開關(guān)
系列 | 照片 | 操作方向 | 安裝高度 | 行程 | 最大額定值 | 電路數(shù) | Automotive | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAJ | ![]() | Horizontal | 0.7mm | 1.4mm | 10mA 5V DC | 1-pole | - | |
SSSS8 | ![]() | Vertical Horizontal | 1.4mm | 1.5/2.0mm | 0.3A 5V DC | 1/2-poles | - | |
SSAL | ![]() | Horizontal | 1.2mm | 2.0mm | 10mA 5V DC | 1-pole | - | |
SSAG | ![]() | Horizontal | 1.15mm | 1.5mm | 10mA 5V DC | 1-pole | - | |
SSSS7 | ![]() | Horizontal | 2.0mm | 2.0mm | 0.3A 4V DC | 1-pole | - | |
SSSS2 | ![]() | Vertical Horizontal | 3.5mm | 2.0mm | 0.3A 6V DC | 1/2-poles | - | |
SSSS9 | ![]() | Vertical Horizontal | 5.0mm | 2.0mm | 0.1A 12V DC | 1/2-poles | - | |
SSAC | ![]() | Horizontal | 5.2mm | 1.5mm | 1mA 5V DC | 2-poles | - | |
SSSF | ![]() | Vertical Horizontal | 8.5mm | 2.0mm | 0.1A 30V DC | 1/2/4-poles | - | |
SSSU | ![]() | Vertical Horizontal | 8.5mm | 3.0mm | 0.1A 30V DC | 1/2/4-poles | - | |
按動(dòng)開關(guān)
系列 | 照片 | 操作方向 | 最大額定值 | 行程 | 電路數(shù) | Automotive | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPJ3 | ![]() | Horizontal | 0.2A 30V DC | 2.5mm | 1/2-pole | | |
SPPJ2 | ![]() | Horizontal | 0.2A 30V DC | 2.5mm | 2-pole | | |
SPUJ | ![]() | Horizontal | 0.1A 30V DC | 2.0mm | 2/4-pole | - | |
SPUN | ![]() | Horizontal | 0.1A 30V DC (Standard) 1A 25V DC (Midium-current) | 2.5mm | 2/4-pole | - | |
SPEJ | ![]() | Vertical | 0.2A 14V DC | 1.7mm | 2-pole | | |
SPEH | ![]() | Vertical | 50mA 16V DC | 1.6mm | 1-pole | | |
SPPH4 | ![]() | Vertical | 0.1A 30V DC | 2.2mm | 2-pole | - | |
SPPH1 | ![]() | Vertical | 0.1A 30V DC | 1.5mm | 2-pole | | |
SPEF | ![]() | Vertical | 1A 14.5V DC | 1.5mm | 1-pole | | |
SPED2 | ![]() | Vertical | 1A 14.5V DC | 4.5mm (Total travel) | 1/2-pole | | |
旋轉(zhuǎn)開關(guān)
系列 | 照片 | 位置數(shù) | 操作方向 | 切換角度 | 電路數(shù) | 最大額定值 | Automotive | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBD | ![]() | 10 | Vertical | 36° | 1-pole | 1mA 5V DC | - | |
SRBQ | ![]() | 9 | Vertical | 40±3° | 1-pole | 0.1A 16V DC | - | |
SRBM | ![]() | 2 to 6 20 pulses | Horizontal | Rotary 30±3° Pulse 18±3° | 1/2-poles | 0.1A 16V DC | - | |
SRBV | ![]() | 3 to 8 | Vertical | 30±3° | 1-pole | 0.3A 16V DC | - | |
SRRM | ![]() | 3 to 6 12 (全回轉(zhuǎn)) | Vertical | 30±3° | 1 to 4-poles | 0.25A 30V DC | - | |
電源開關(guān)
系列 | 照片 | 型 | 額定 | 行程 | 電路構(gòu)成 | 備注 | Automotive | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDKR | ![]() | 按動(dòng) | 0.5A 250V AC 1A 125V AC 10mA 5V DC | 1.5mm | SPST | 防水及防塵型 IP67 附帶信號(hào)電路 | - | |
SDDH | ![]() | 按動(dòng) | 最大額定: 4.5A 12V DC(指示燈負(fù)載: 27W×2個(gè)) 最小額定: 10mA 12V DC(電阻負(fù)載) | 3.7mm | SPST(常閉) | 防水及防塵型 IP68 | | |
系列 | 照片 | 最大額定值 | 電路數(shù) | 備注 | Automotive | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSGM | ![]() | 0.1A 50V DC(通電時(shí)) | 2 to 10-poles | Available in reflow solderable | - | |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.