全國統(tǒng)一電話
電流傳感器
Model | Measurement | Nominal value | Accuracy | Supply voltage | Second. Nominal Signal | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LF 2010-S/SP28 LF2010-S series | 電流 | 2000 A | 0.3 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電流 400 mA |
![]() | ITZ 6100-S FLEX ULTRASTAB ITZ series | 電流 | 6100 A | 0.0005 % | 外部供電 AC 100 to 240 V | 瞬時 電流 2440 mA |
![]() | CD 1000-S/SP6 CD series | 電流 | 1200 A | 3 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電流 20 mA |
![]() | CD 1000-S/SP8 CD series | 電流 | 1200 A | 15 % | 外部供電 DC 單向 48 to 48 V | Switch 其它 Solid State |
![]() | ITC 4000-S/SP2 ITC series | 電流 | 4000 A | 0.05 % | 外部供電 DC 雙向 24 to 24 V | 瞬時 電流 1600 mA |
![]() | HAH3DR 600-S0E HAH3DR series | 電流 | 600 A | 3.5 % | 外部供電 DC 單向 5 to 5 V | 瞬時 電壓 0-5V |
![]() | HAH3DR 900-S07/SP1 HAH3DR series | 電流 | 900 A | 2.7 % | 外部供電 DC 單向 5 to 5 V | 瞬時 電壓 2.5 +/- 2 V |
![]() | HAH1BVW S/15 HAH1BVW series | 電流 | 1500 A | 2.75 % | 外部供電 DC 單向 5 to 5 V | 瞬時 電壓 2.5 +/- 2 V |
![]() | HAH1DRW 800-S/SP5 HAH1DRW series | 電流 | 800 A | 3.25 % | 外部供電 DC 單向 5 to 5 V | 瞬時 電壓 2.5 +/- 2 V |
![]() | HAH1DRW 900-S/SP5 HAH1DRW series | 電流 | 900 A | 3.25 % | 外部供電 DC 單向 5 to 5 V | 瞬時 電壓 2.5 +/- 2 V |
電壓傳感器
Model | Measurement | Nominal value | Accuracy | Supply voltage | Second. Nominal Signal | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DVC 1000 DVC series | 電壓 | 1000 V | 1.7 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電流 20 mA |
![]() | DVC 1000-B DVC-B series | 電壓 | 1000 V | 1.7 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電壓 6.66 V |
![]() | DVC 1000-UI DVC-UI series | 電壓 | 1000 V | 1.7 % | 外部供電 DC 單向 15 to 24 V | 瞬時單向 電流 20 mA |
![]() | DV 3000/SP1 DV series | 電壓 | 3000 V | 0.3 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電流 50 mA |
![]() | LV 100-5000/SP1 LV100xx series | 電壓 | 5000 V | 1 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電流 50 mA |
![]() | DV 6400 DV series | 電壓 | 6400 V | 0.3 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電流 50 mA |
![]() | DVC 1000-P DVC-P series | 電壓 | 1000 V | 1.5 % | 外部供電 DC 單向 5 to 5 V | 瞬時單向 電壓 0-5V |
![]() | DVM 4000-B DVM-B series | 電壓 | 4000 V | 0.5 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電壓 6.66 V |
![]() | DVM 4000-DT/SP1 DVM-DT series | 電壓 | 4000 V | 0.5 % | 外部供電 DC 單向 24 to 24 V | 瞬時 電壓 6.6666 V |
![]() | DVM 2000-B DVM-B series | 電壓 | 2000 V | 0.5 % | 外部供電 DC 雙向 15 to 24 V | 瞬時 電壓 6.66 V |