全國統(tǒng)一電話
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 | 楷模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512K | IS25LQ512B | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 33M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TSSOP,WSON,VVSOP,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
1M | IS25LP010E | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TSSOP,WSON,VVSOP,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
2M | IS25LP020E | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TSSOP,WSON,VVSOP,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP020E | 多 I/O 四路 SPI | 1.70-1.95V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WP020D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
4M | IS25LP040E | 多 I/O 四路 SPI | 2.3-3.6V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,VVSOP,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP040E | 多 I/O 四路 SPI | 1.70-1.95V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WP040D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
8M | IS25WP080D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
IS25LP080D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
16M | IS25LP016D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON,TFBGA | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP016D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,VVSOP,WSON,USON,TFBGA | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WJ016F | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-2.0V | 66M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,USON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
32M | IS25LP032D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP032D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
IS25WJ032F | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-2.0V | 66M/133Mhz | -40 至 105°C | SOIC,USON,XSON | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
64M | IS25LP064D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | |
IS25WP064D | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,USON,XSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog | ||
128M | IS25LP128F | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | IBIS/Verilog |
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 | 替代。版本/文檔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128M | IS25LE128E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 聯(lián)系工廠 | ||
IS25WE128E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 聯(lián)系工廠 | |||
256M | IS25LE256E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | ||
IS25WE256E | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | |||
512M | IS25LE512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | ||
IS25WE512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 50M/112Mhz | -40 至 125°C | SOIC,WSON,TFBGA | 產(chǎn)品 | |||
1G | IS25LE01G | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.7-3.6V | 50M/133Mhz | -40 至 125°C | LFBGA | 產(chǎn)品 | ||
IS25WE01G | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.7-1.95V | 50M/104Mhz | -40 至 125°C | LFBGA | 產(chǎn)品 |
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 | 替代。版本/文檔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128M | IS25RLP128F | 多 I/O SPI、QPI、DTR、RPMC | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 85°C | WSON | 聯(lián)系工廠 | ||
256M | IS25RLP256E | 多 I/O SPI、QPI、DTR、RPMC | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 85°C | WSON | 聯(lián)系工廠 |
窩 | 零件號 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64M | IS25LX064 | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | |
IS25WX064 | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | ||
128M | IS25LX128 | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | |
IS25WX128 | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | ||
256M | IS25LX256 | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | |
IS25WX256 | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | ||
512M | IS25LX512M | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | |
IS25WX512M | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=現(xiàn)在 | ||
1G | IS25LX01G | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=Q4/22 | |
IS25WX01G | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | S=Q4/22 | ||
2G | IS25LX02GA | xSPI | 2.7-3.6V | 133兆赫 | -40 至 125°C | TFBGA | 聯(lián)系工廠 | |
IS25WX02GA | xSPI | 1.7-2.0V | 200MHz | -40 至 125°C | TFBGA | 聯(lián)系工廠 |
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256M | IS25DLP256M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | 聯(lián)系工廠 | ||
IS25DWP256M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | 聯(lián)系工廠 | |||
512M | IS25DLP512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 2.3-3.6V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC,TFBGA | 產(chǎn)品 | ||
IS25DWP512M | 多 I/O SPI、QPI、DTR | 1.65-1.95V | 80M/166Mhz | -40 至 125°C | SOIC ,TFBGA | 聯(lián)系工廠 |
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128/256Mb | IS26KS/KL 系列 | 超快閃? | - | - | - | - | 聯(lián)系工廠 |
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | 評論 | VCC | 訪問時(shí)間 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32M | IS29GL032 | x8/x16 | 頂部啟動 (U) 或底部啟動 (D) 高保護(hù) (T) 或低保護(hù) (B) | 2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 產(chǎn)品 | |
64M | IS29GL064 | x8/x16 | 頂部啟動 (U) 或底部啟動 (D) 高保護(hù) (T) 或低保護(hù) (B) | 2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 產(chǎn)品 | |
128M | IS29GL128 | x8/x16 | 高保護(hù) (T) 或低保護(hù) (B) | 2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 產(chǎn)品 | |
256M | IS29GL256 | x8/x16 | 高保護(hù) (T) 或低保護(hù) (B) | 2.7-3.6V | 70ns | -40 至 125°C | TSOP,BGA | 產(chǎn)品 |
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | IS37SML01G1 | x1, x2, x4 | 3.3V | 104兆赫 | -40 至 105°C | 16-SOIC、8-WSON | 產(chǎn)品 |
窩 | 零件號 | 買 | 類型 | VCC | 頻率 | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | IS38SML01G1 | x1, x2, x4 | 3.3V | 104兆赫 | -40 至 105°C | 16-SOIC、8-WSON | 產(chǎn)品 |
窩 | 零件號 | 買 | VCC | Ecc 要求 | 總線寬度 | 順序讀取速度 (ns) | 溫度范圍 | 包裝類型 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | IS34ML01G081 | 3.3V | 1 位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
1G | IS34ML01G084 | 3.3V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
1G | IS34MW01G084 | 1.8V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
1G | IS34MW01G164 | 1.8V | 4位 | X16 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
2G | IS34ML02G081 | 3.3V | 1 位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
2G | IS34ML02G084 | 3.3V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
2G | IS34MW02G084 | 1.8V | 4位 | X8 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
2G | IS34MW02G164 | 1.8V | 4位 | X16 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP、63-BGA | 產(chǎn)品 | |
4G | IS34ML04G081 | 3.3V | 1 位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 產(chǎn)品 | |
4G | IS34ML04G084 | 3.3V | 4位 | X8 | 25 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 產(chǎn)品 | |
4G | IS34MW04G084 | 1.8V | 4位 | X8 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 產(chǎn)品 | |
4G | IS34MW04G164 | 1.8V | 4位 | X16 | 45 | -40°C 至 105°C | 48-TSOP | 致電工廠索取樣品 | |
4G | IS34ML04G088/168 | 3.3V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致電工廠索取樣品 | |
4G | IS34MW04G088/168 | 1.8V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致電工廠索取樣品 | |
8G | IS34ML08G088/168 | 3.3V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致電工廠索取樣品 | |
8G | IS34MW08G088/168 | 1.8V | 8位 | X8 或 X16 | 25 | -40°C 至 85°C | 48-TSOP、63-BGA | 致電工廠索取樣品 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.