全國(guó)統(tǒng)一電話
EMI抑制磁珠
零件號(hào) | 頻率范圍 | 一個(gè) | 乙 | C | 重量。(G) | 阻抗 | 鋤) | ||||
1兆赫 | 25兆赫 | 100兆赫 | 250兆赫 | 500兆赫 | |||||||
2661375102 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 9.50 ±0.25 (0.374”) | 4.50 +0.75 (0.192”) | 06.35 ±0.35 (0.250”) | 2.5 | _ | _ | 53 | 74 + | 97 + | 0.6 |
2661250402 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 6.35 ±0.15 (0.250”) | 2.95 +0.45 (0.125”) | 12.70 ±0.50 (0.500”) | 1.2 | _ | _ | 86 | 117 + | 136 + | 0.91 |
2661000801 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 7.40 ±0.25 (0.296”) | 2.25 +0.25 (0.094”) | 07.55 ±0.25 (0.297”) | 1 | _ | _ | 90 | 120+ _ | 147 + | 1 |
2661023801 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 5.10 ±0.25 (0.201”) | 1.45 +0.25 (0.062”) | 22.85 ±0.75 (0.900”) | 1.4 | _ | _ | 270 | 367 + | 422 + | 1.5 |
2661021801 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 5.10 ±0.25 (0.201”) | 1.45 +0.25 (0.062”) | 11.10 ±0.35 (0.437”) | 0.67 | _ | _ | 149 | 197 + | 226 + | 1.5 |
2661022401 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 5.10 ±0.25 (0.201”) | 1.45 +0.25 (0.062”) | 06.35 ±0.25 (0.250”) | 0.38 | _ | _ | 72 | 100 + | 121 + | 1.5 |
引線上的珠子
零件號(hào) | 頻率范圍 | 一個(gè) | 乙 | C | D | 重量。(G) | 阻抗 | ||||
1兆赫 | 25兆赫 | 100兆赫 | 250兆赫 | 500兆赫 | |||||||
2761009111 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 13.80 ±0.50 (0.543”) | 0.65 22 AWG | 0.7 | _ | _ | 167 | 230 + | 283 + |
2761009112 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 13.80 ±0.50 (0.543”) | 0.65 22 AWG | 0.7 | _ | _ | 167 | 230 + | 283 + |
2761008111 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 11.40 ±0.40 (0.450”) | 0.65 22 AWG | 0.7 | _ | _ | 163 | 197 + | 206 + |
2761008112 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 11.40 ±0.40 (0.449”) | 0.65 22 AWG | 0.7 | _ | _ | 163 | 197 + | 206 + |
2761007111 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 09.50 ±0.30 (0.374”) | 0.65 22 AWG | 0.6 | _ | _ | 111 | 151 + | 188 + |
2761007112 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 09.50 ±0.30 (0.374”) | 0.65 22 AWG | 0.6 | _ | _ | 111 | 151 + | 188 + |
2761002111 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 08.90 ±0.30 (0.350”) | 0.65 22 AWG | 0.6 | _ | _ | 98 | 134 + | 149 + |
2761004111 | 更高頻率 250-1000 MHz(61 種材料) | 3.50 ±0.25 (0.138”) | 62.00 ±1.50 (2.440”) | 07.60 ±0.30 (0.299”) | 0.65 22 AWG | 0.5 | _ | _ | 115 | 153 + | 177 + |
PC珠(通孔)
零件號(hào) | 頻率范圍 | 一個(gè) | 乙 | C | D | 乙 | F | 阻抗 | |||
25兆赫 | 100兆赫 | 250兆赫 | 500兆赫 | ||||||||
2944778301 | 寬帶頻率 10-300 MHz(44 種材料) | 11.20 -0.50 (0.431”) | 11.20 -0.50 (0.431”) | 11.80 最大 (0.464” 最大) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 7.60 ±0.20 (0.299”) | 2.79 ±0.25 (0.110”) | 224 + | 372 + | 402 | _ |
2944770301 | 寬帶頻率 10-300 MHz(44 種材料) | 13.45 ±0.25 (0.530”) | 11.20 -0.50 (0.431”) | 11.80 最大 (0.464” 最大) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 7.60 ±0.20 (0.299”) | 2.79 ±0.25 (0.110” 最小值) | 237 + | 358 + | 374 | _ |
2952776101 | 更高頻率 250-1000 MHz(52 種材料) | 08.00 -0.35 (0.308”) | 07.60 -0.50 (0.289”) | 11.80 最大 (0.464” 最大) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 2.79 ±0.25 (0.110”) | _ | 272 | 393 + | 363 + |
2952778301 | 更高頻率 250-1000 MHz(52 種材料) | 11.20 -0.50 (0.431”) | 11.20 -0.50 (0.431”) | 11.80 最大 (0.464” 最大) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 7.60 ±0.20 (0.299”) | 2.79 ±0.25 (0.110”) | _ | 315 | 480 + | 442 + |
2944778101 | 寬帶頻率 10-300 MHz(44 種材料) | 11.20 -0.50 (0.431”) | 05.75 -0.50 (0.217”) | 11.80 最大 (0.464” 最大) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 2.79 ±0.25 (0.110” ) | 205 + | 314 + | 323 | _ |
2944776101 | 寬帶頻率 10-300 MHz(44 種材料) | 08.00 -0.35 (0.308”) | 07.60 -0.50 (0.289”) | 11.80 最大 (0.464” 最大) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 2.54 ±0.10 (0.100”) | 2.79 ±0.25 (0.110”) | 198 + | 302 + | 315 | _ |
傷口珠
零件號(hào) | 如圖。 | 頻率范圍 | 一個(gè) | 乙 | C | D | 重量。(G) | 阻抗 | ||||
1兆赫 | 50兆赫 | 100兆赫 | 200兆赫 | 400兆赫 | ||||||||
2961666631 | 1-5 | 更高頻率 50-500 MHz(61 種材料) | 6.00 ±0.25 (0.236”) | 0.75 +0.15 (0.032”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 3.51 參考 (0.138” 參考) | 1.4 | _ | 830 + | 1130 + | 1200+ _ | 645 |
2961666634 | 1-5 | 更高頻率 50-500 MHz(61 種材料) | 6.00 ±0.25 (0.236”) | 0.75 +0.15 (0.032”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 3.51 參考 (0.138” 參考) | 1.4 | _ | 830 + | 1130 + | 1200+ _ | 645 |
2961666671 | 1-3 | 更高頻率 50-500 MHz(61 種材料) | 6.00 ±0.25 (0.236”) | 0.75 +0.15 (0.032”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 3.50 參考 (0.138” 參考) | 1.4 | _ | 740 + | 990 + | 1050 + | 600 |
2961666681 | 1-4 | 更高頻率 50-500 MHz(61 種材料) | 6.00 ±0.25 (0.236”) | 0.75 +0.15 (0.032”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 3.50 參考 (0.138” 參考) | 1.4 | _ | 346 + | 465 + | 588 + | 595 |
2961666651 | 1-2 | 更高頻率 50-500 MHz(61 種材料) | 6.00 ±0.25 (0.236”) | 0.75 +0.15 (0.032”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 3.51 參考 (0.138” 參考) | 1.3 | _ | 565 + | 760 + | 925 + | 710 |
2944777721 | 2-2 | 寬帶頻率 1-200 MHz(44 種材料) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 0.90 +0.15 (0.038”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 7.50 參考 (0.295” 參考) | 3.9 | 86 | 900+ _ | 985 + | 755 | _ |
2961666661 | 1-1 | 更高頻率 50-500 MHz(61 種材料) | 6.00 ±0.25 (0.236”) | 0.75 +0.15 (0.032”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 3.50 參考 (0.138” 參考) | 1.3 | _ | 288 + | 410 + | 538 + | 636 |
2944666634 | 1-5 | 寬帶頻率 1-200 MHz(44 種材料) | 06.00 ±0.25 (0.236”) | 0.75 +0.15 (0.032”) | 10.00 ±0.25 (0.394”) | 3.51 參考 (0.138” 參考) | 1.4 | 131 | 1180 + | 1200+ _ | 845 | _ |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.