全國統(tǒng)一電話
積水化學GA系列無硅導熱凝膠應用參數
| | | | | |
| | 2 | 2.4 | 4.1 | 4.5 |
| ー | | | | |
| ー | | | | |
| | 170 | 110 | 350 | 300 |
| ー | 3.1 | 3.2 | 2.55 | 2.55 |
| | 20 | 20 | 25 | 25 |
| ー | | | | |
| ℃ | | | | |
| ー | | | | |
積水化學GA系列無硅導熱凝膠應用案列