全國(guó)統(tǒng)一電話
積水化學(xué)超柔軟散熱片產(chǎn)品型號(hào)及應(yīng)用特性
| FEATHER-S3S | FEATHER-N25S | PT-CUS | AVAILY-S | |
---|---|---|---|---|---|
外観 | - | | | | |
特徴 | - | 單面粘連 | 單面粘連 | 單面粘連 | 單面粘連 |
硬度 | JIS Type E | 5 | 9 | 12 | 10 |
比重 | - | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 2.9 |
體積抵抗値 | Ω?cm | ≧1×1010 | ≧1×1010 | ≧1×1010 | ≧1×1010 |
絶縁破壊電圧 | AC kV/mm | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 |
耐電圧 | AC kV/mm | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 |
熱傳導(dǎo)率※1 | W/m?K | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
使用溫度範(fàn)囲 | ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 | V-0 | V-1 | V-1 |
厚度 | mm | 0.5~ | 0.5~ | 0.5~ | 0.5~ |
※1 : ASTM D5470
※表中數(shù)值為測(cè)定值,而非產(chǎn)品規(guī)格。
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.