全國統(tǒng)一電話
積水化學(xué)S-LEC B/K聚乙烯醇縮醛樹脂產(chǎn)品型號(hào)及應(yīng)用參數(shù)
| 規(guī)格 | 平均分子量×104 | 揮發(fā)分(%) | 游離酸(%) | 羥基含量(mol%) | 乙?;浚╩ol%) | 丁縮醛化度(mol%) | 乙縮醛化度(mol%) | 粘度*(mPa.s) | 玻璃化溫度(°C) |
低聚合度 | BL-1 | ca. 1.9 | 3 max. | 0.05max. | ca. 36 | 3 max. | 63±3 | - | 10 to 30** | 66 |
BL-1H | ca. 2.0 | 3 max. | 0.05max. | ca. 30 | 3 max. | 69±3 | - | 10 to 30** | 63 | |
BL-2 | ca. 2.7 | 3 max. | 0.05max. | ca. 36 | 3 max. | 69±3 | - | 30 to 60** | 68 | |
BL-2H | ca. 2.8 | 3 max. | 0.05max. | ca. 29 | 3 max. | 70±3 | - | 30 to 50** | 64 | |
BL-5 | ca. 3.2 | 3 max. | 0.05max. | ca. 21 | 3 max. | >77 | - | 30 to 50** | 62 | |
BL-10 | ca. 1.5 | 3 max. | 0.05max. | ca. 28 | 3 max. | 71±3 | - | 9 to 15** | 59 | |
BL-S | ca. 2.3 | 3 max. | 0.05max. | ca. 22 | 3 to 5 | 74±3 | - | 10 to 30** | 61 | |
BX-L | ca. 2.0 | 3 max. | 0.05max. | ca. 37 | 3 max. | - | ca. 61 | 10 to 30** | 74 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.