全國(guó)統(tǒng)一電話
旭化成多耐德HDI六亞甲基二異氰酸酯固化劑產(chǎn)品種類型號(hào)及應(yīng)用參數(shù)
多耐德TM 型號(hào) | 類別 | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|
24A-100 | 縮二脲 | 100 | 23.5 | 1,800 | — | 高NCO含量 低粘度 附著力 |
22A-75PX | 75 | 16.5 | 210 | PMAa 二甲苯 | 附著力 | |
TPA-100 | 標(biāo)準(zhǔn)HDI三聚體 | 100 | 23.1 | 1,400 | — | 高NCO含量 耐候性 相容性 |
TPA-90SB | 90 | 20.9 | 310 | SNb 乙酸丁酯 | ||
TKA-100 | 100 | 21.7 | 2,600 | — | 耐候性 相容性 | |
TKA-90SB | 90 | 20.0 | 510 | SNb 乙酸丁酯 |
多耐德TM 型號(hào) | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
21S-75E | 75 | 15.5 | 170 | 乙酸乙酯 | 低溫干燥 |
MFA-75B | 75 | 13.7 | 250 | 乙酸丁酯 | 耐候性 交聯(lián)性 |
MHG-80B | 80 | 15.1 | 900 | 乙酸丁酯 | 高硬度 耐候性 交聯(lián)性 |
多耐德TM 型號(hào) | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
TMA-100 | 100 | 23.0 | 1,050 | — | 低粘度 高NCO含量 耐候性 兼容性 |
TLA-100 | 100 | 23.3 | 500 | — | 耐候性 低粘度 高NCO含量 |
TUL-100 | 100 | 23.0 | 300 | — | 耐候性 超低粘度 高外観 高NCO含量 |
多耐德TM 型號(hào) | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
TSA-100 | 100 | 20.6 | 500 | — | 可溶于高芳烴石油溶劑 |
TSS-100 | 100 | 17.6 | 420 | — | 可溶于高芳烴石油溶劑 |
TSE-100 | 100 | 12.0 | 1,650 | — | 彈性 |
AE700-100 | 100 | 11.9 | 800 | — | 低溫彈性 |
A201H | 100 | 17.2 | 110 | — | 超低極性 二官能團(tuán) |
多耐德TM 型號(hào) | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
E402-80B | 80 | 7.3 | 350 | 乙酸丁酯 | — |
E405-70B | 70 | 6.2 | 120 | 乙酸丁酯 | 低溫彈性 |
TSE-100 | 100 | 12.0 | 1,650 | — | 低極性溶劑可溶 |
AE700-100 | 100 | 11.9 | 800 | — | 低溫彈性 低極性溶劑可溶 |
多耐德TM型號(hào) | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
D101 | 100 | 19.7 | 500 | — | 低粘度 |
D201 | 100 | 15.8 | 1,800 | — | 耐熱性 彈性 |
A201H | 100 | 17.2 | 110 | — | 超低粘度 超低極性 |
多耐德TM 型號(hào) | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
WT31-100 | 100 | 17.4 | 2,500 | — | 耐候性 |
WL72-100 | 100 | 21.2 | 510 | — | 耐候性 高NCO含量 易分散性 |
WB40-100 | 100 | 16.6 | 4,500 | — | 附著力 |
WB40-80D | 80 | 13.4 | 350 | DEDG* | 親水溶劑稀釋 易分散性 |
WR80-70P | 70 | 9.2 | 390 | PMA | 長(zhǎng)活化期 高硬度 |
WE50-100 | 100 | 11.3 | 3,000 | — | 彈性 |
多耐德TM 型號(hào) | 固體含量 (wt%) | NCO (wt%) | 粘度 (mPa?s, 25°C) | 溶劑 | 特點(diǎn) | 固化溫度 (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
疏 水 型 | MF-K60B | 60 | 6.5 | 220 | 乙酸丁酯 丁醇 | 低溫固化 儲(chǔ)存穩(wěn)定性 | 90~ |
SBB-70P | 70 | 10.1 | 2,700 | PMA | 低溫固化 密著性 膜厚依賴性 | 110~ | |
SBN-70D | 70 | 10.1 | 3,300 | DPM a | 低溫固化 附著力 耐高溫黃變 | 110~ | |
TBN-75PS | 75 | 10.7 | 3,400 | PMA SN b | 低溫固化 密著性 膜厚依賴性 | 110~ | |
SBL-100 | 100 | 15.0 | 20,000 (60℃) | — | 低溫固化 耐高溫黃變 | 110~ | |
MF-B60B | 60 | 8.0 | 250 | 乙酸丁酯 丁醇 | 低溫固化 耐高溫黃變 | 120~ | |
17B-60P | 60 | 9.5 | 500 | PMA | 密著性 | 130~ | |
TPA-B80E | 80 | 12.5 | 1,800 | 乙酸乙酯 | 相容性 耐候性 | 130~ | |
E402-B80B | 80 | 6.0 | 2,000 | 乙酸丁酯 | 彈性 | 130~ | |
親 水 型 | WM44-L70G | 70 | 5.3 | 2,200 | DPDM c | 低溫固化 儲(chǔ)存穩(wěn)定性 | 90~ |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.