全國統(tǒng)一電話
信越UV膠型號及類目 | KER-4700-UV | KER-4800-UV | SMP-7014-3 | SMP-7015-3S | |
固化條件 | 2,000mJ/cm2 N2 purged condition (365nm) | 2,000mJ/cm2 N2 purged condition (365nm) | 3,000mJ/cm2 (365nm) | 3,000mJ/cm2 (365nm) | |
固化前 | 外觀 | 無色透明 | 無色透明 | 藍(lán)色透明 | 藍(lán)色透明 |
折射率 | 1.513 | 1.530 | N/A | N/A | |
粘度@25℃ pa.s | 0.49 | 0.11 | 10.0 | 50.0 | |
儲存條件 | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ | |
固化后 | 比重@25℃ g/m3 | 1.10 | 1.11 | 1.01 | 1.01 |
硬度Mpa | 62(Type-D) | 41(Type-D) | N/A | N/A | |
抗拉強(qiáng)度 | N/A | 7.7 | 10.0 | 9.0 | |
伸長率(百分號) | N/A | 61 | 110 | 80 | |
剪切強(qiáng)度Mpa | 1.79 | 0.84 | N/A | N/A |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.